納期目安:
01/23頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
RICOH THETAシリーズ スペック比較表
※返品についてRICOH THETA リコー シータ Z1 51GB
256423
専用のスタンド(オプション品)を使った撮影も
Feature-驚きの高性能と使いやすさを追求
Design-すべての人が気軽に360を楽しめるように
Creativity-編集機能であなただけの画像を作成
Share-専用アプリで、どこからでも簡単に世界へ共有
Advanced-自分だけのTHETAに進化
事前準備
本機の使用には、パソコン用・およびスマホ用アプリ「RICOH THETA」のインストールが必要です。撮影方法
カメラで撮影の場合は、「電源ボタン」を長押ししてカメラを起動後、「モードボタン」を押して静止画撮影モードにします。表示パネルに、カメラアイコンが表示された後、「シャッターボタン」を押して撮影します。
スマートフォンで撮影の場合は、電源を起動し、静止画撮影モードにしたのち、スマートフォンとカメラの接続を行います。スマートフォン用アプリ「RICOH THETA」を起動してリモート撮影します。
静止画以外に、動画撮影モードにて撮影することも可能です。さまざまな活用シーンで!
ビジネスシーンもPR から記録、情報共有まで大活躍!
*1 枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
*2 RAW とJPEGの同時記録のみ可能
*3 モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
*4 内部温度上昇時は自動終了します。
*5 RICOH THETA Z1 OTHER COUNTORIES(L85612/EDP CODE:910776 /RIM CODE:S0910776/JAN CODE:4961311935442/UPC CODE:026649107771)は5GHz非対応
*6 RICOH THETA Z1 US (L85614/EDP CODE:910778 /RIM CODE:S0910778/JAN CODE:4961311935466/UPC CODE:026649107788)RICOH THETA Z1 TWN (L85613/EDP CODE:910777 /RIM CODE:S0910777/JAN CODE:4961311935459/UPC CODE:026649107771)は、1~11ch. の対応となります。
*7 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
*8 撮影可能枚数は当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。
*9 レンズ部を除く。
| 製品名 | RICOH THETA Z1 51GB |
|---|---|
| SC2forBusiness | SC2 |
| X3年保証版はこちら1年保証版はこちら | |
| 画像 | |
| 有効画素数 | 約2,000万画素 (x2) |
| 内蔵メモリー | |
| 外部インターフェース | USB Type-C:USB3.0 |
| 360空間音声記録 | |
| ライブストリーミング | |
| RAW形式記録対応 | |
| プリセット | |
| タッチパネル対応 | |
| メモリーカード外付け対応 | |
| おすすめポイント | |
| 製品スペック | |
| 外形・寸法 | 48mm(幅)×132.5mm(高さ)×29.7mm(24mm*9)(奥行き) |
| 質量 | 約182g |
| 静止画解像度 | 6720x3360 |
| 動画解像度/フレームレート/ビットレート | 4K 3840×1920/29.97fps/56Mbps2K 1920×960/29.97fps/16Mbps |
| ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB) | 4K 3840×1920/29.97fps/120Mbps2K 1920×960/29.97fps/42Mbps |
| マイク | 4ch |
| 記録媒体/記録可能枚数、時間*2 | RICOH THETA Z1 51GB:内蔵メモリー 約51GB静止画:RAW+ 約900枚, JPEG 約6350枚動画(1回の記録時間):最大5分/25分*3*4動画(合計の記録時間):(4K,H.264)約110分2K,H.264)約360分 |
| 対応アクセサリー | 三脚/スタンド(三脚ねじ穴付属) |
| 同梱品 | ソフトケース、USBケーブル |
| 撮影距離 | 約40cm~∞(レンズ先端より) |
| 撮影モード | 静止画・動画:オート、絞り優先、シャッター優先、ISO優先、マニュアル *3ライブストリーミング:オート |
| 露出制御モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル |
| 露出補正 | 静止画・動画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)*3 |
| ISO感度(標準出力感度) | 静止画・動画:(オート)ISO80~6400(上限設定可能)ISO200~6400(マニュアルモード)ISO80~6400*3ライブストリーミング:ISO80~6400 |
| ホワイトバランスモード | 静止画・動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K)*3ライブストリーミング:オート |
| シャッタースピード | 静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、(シャッター優先モード)1/25000秒~15秒 *1(マニュアルモード)1/25000秒~60秒 *1動画:(オート)1/25000秒~1/30秒(シャッター優先、マニュアル)1/25000秒~1/30秒*3ライブストリーミング:(オート)1/25000秒~1/30秒 |
| 撮影時機能 | 静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、手持ちHDR、インターバル撮影、インターバル合成撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2~10秒)、マイセッティング動画:セルフタイマー(2~10秒)、マイセッティング |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵)*7 |
| 電池寿命 | 静止画:約300枚 *8動画:約60分 * |
| 記録ファイル形式 | 静止画:RAW(DNG)*2, JPEG(Exif Ver2.3)動画:MP4(映像:MPEG4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル)+Linear PCM(4ch空間音声)ライブストリーミング: 映像:H.264、音声:Linear PCM(4ch) |
| リモートレリーズ | CA-3に対応 |
| レンズ構成 | 10群14枚 |
| レンズ_F値 | F2.1, 3.5, 5.6 |
| 撮像素子_サイズ | 1.0型(x2) |
| 出力画素数 | 約2300万画素 |
| 無線準拠規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)*5IEEE802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)Bluetooth 4.2 |
| 無線対応チャネル | 2.4GHz : 1~11ch 又は 1~13ch *65GHz : W52(36~48ch, チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応) *5 |
| 無線_通信プロトコル(WLAN) | HTTP(Open Spherical Camera API v2対応) |
| 無線_通信プロトコル(Bluetooth) | GATT(Generic Attribute Profile) |
| 使用温度範囲 | 0~40 |
| 使用湿度範囲 | 90%以下 |
| 保存温度範囲 | -20~60 |
| 制約事項 | 日本で販売しているRICOH THETA Z1 51GBでは下記が制限されます。・クライアントモードで動作する一部のプラグインの利用・プラグインの開発 |
| 保証期間 | 1年 |


























オススメ度 3.7点
現在、103件のレビューが投稿されています。